東京都商店街デジタル化推進事業費補助金
制度の概要
| 制度番号 | S-00009564 |
|---|---|
| 実施機関 | 商店街デジタル化推進事業 |
| 補助上限額 | 1,500万円 |
| 補助率 | 記載なし |
| 対象地域 | 東京都 |
| 従業員数の条件 | 従業員数の制約なし |
| 受付期間 | 2026年4月30日 〜 2026年9月30日 |
| 対象業種 | 漁業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)、農業、林業、鉱業、採石業、砂利採取業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、金融業、保険業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉 |
| 利用目的 | まちづくり・地域振興支援がほしい |
この表は公開データの転記です。
金額・期間・対象条件は公募回次や申請内容によって変わることがあり、
本サイトでは受給できるかどうかの判断は行いません。
申請前に必ず公式ページと公募要領の原文をご確認ください。
公募情報(公開データ原文)
■目的・概要
デジタル技術の活用に取り組む都内商店街に対し、必要な機器の購入やアプリ・各種システムの開発・構築などデジタル導入に要する経費のほか、専門家からの支援を受ける経費や効果的な活用・運用等に係る経費を補助します。
■参照URL
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/chushou/shoko/chiiki/miryoku/digital/