地熱発電の資源量調査事業費助成金交付事業の公募履歴
この制度は公開データ上 7回 の公募が確認できます。 記録しているのは2021年4月21日締切分から2026年8月31日締切分までです。
公開データ上、締切が先の回はありません。最後の締切は2026年8月31日です。 次の公募があるかどうかは公開データからは分かりません。
公募の記録(23行)
| 回次 | 受付開始 | 締切 | 補助上限額 | 実施機関 |
|---|---|---|---|---|
| 第2回 | 2021年4月2日 | 2021年4月21日 | 10.0億円 | 1件 |
| 第3回 | 2021年5月20日 | 2021年6月8日 | 100.0億円 | 1件 |
| 第4回 | 2021年6月24日 | 2021年7月9日 | 100.0億円 | 1件 |
| 第5回 | 2021年8月2日 | 2021年8月20日 | 100.0億円 | 1件 |
| 第6回 | 2021年9月17日 | 2021年10月6日 | 100.0億円 | 1件 |
| 第7回 | 2021年10月28日 | 2021年11月25日 | 100.0億円 | 1件 |
| 第1回 | 2022年3月7日 | 2022年4月21日 | 100.0億円 | 1件 |
| 第2回 | 2022年6月13日 | 2022年7月4日 | 100.0億円 | 1件 |
| 第3回 | 2022年9月26日 | 2022年10月18日 | 100.0億円 | 1件 |
| 第1回 | 2023年3月27日 | 2023年4月19日 | 100.0億円 | 1件 |
| 記載なし | 2023年3月23日 | 2023年4月28日 | 100.0億円 | 1件 |
| 第2回 | 2023年9月29日 | 2023年10月19日 | 100.0億円 | 2件 |
| 第3回 | 2023年11月16日 | 2023年12月6日 | 100.0億円 | 2件 |
| 第1回 | 2024年2月26日 | 2024年3月18日 | 100.0億円 | 1件 |
| 第2回 | 2024年4月5日 | 2024年4月25日 | 100.0億円 | 1件 |
| 第3回 | 2024年11月13日 | 2024年12月3日 | 100.0億円 | 1件 |
| 第1回 | 2025年2月3日 | 2025年3月24日 | 100.0億円 | 1件 |
| 第2回 | 2025年4月21日 | 2025年5月30日 | 100.0億円 | 1件 |
| 第3回 | 2025年8月4日 | 2025年9月17日 | 100.0億円 | 1件 |
| 第4回 | 2025年11月10日 | 2025年12月19日 | 100.0億円 | 1件 |
| 第1回 | 2026年2月2日 | 2026年3月16日 | 100.0億円 | 1件 |
| 第2回 | 2026年5月8日 | 2026年6月9日 | 100.0億円 | 1件 |
| 第3回 | 2026年7月17日 | 2026年8月31日 | 100.0億円 | 1件 |
「実施機関」は、同じ回次を実施した団体の数です。都道府県の商工会連合会ごとに公募が分かれる制度があり、 公開データ上は別々の登録になっています。内容が同じ回はこの表で1行にまとめています。
公募の間隔(実測値)
| 締切から次の締切まで | 中央値 49日(最短 47日 / 最長 50日) |
|---|---|
| 測定に使った回数 | 2組 |
同じ枠の中で回次が1つ進むまでにかかった日数です。過去にそうだったという記録であり、 次の公募がいつになるかを示すものではありません。
制度名・日付・上限額はデジタル庁が公開するJグランツのデータをそのまま転記しています。
回次と枠は制度名の表記から機械的に読み取ったもので、公式の分類とは異なる場合があります。
申請の可否・締切は必ず各制度の公式ページでご確認ください。