災害時の強靭性向上に資する天然ガス利用設備導入支援事業費補助金の公募履歴
この制度は公開データ上 5次 の公募が確認できます。 記録しているのは2021年5月31日締切分から2024年5月24日締切分までです。
公開データ上、締切が先の回はありません。最後の締切は2024年5月24日です。 次の公募があるかどうかは公開データからは分かりません。
公募の記録(19行)
| 回次 | 受付開始 | 締切 | 補助上限額 |
|---|---|---|---|
| 記載なし | 2021年4月18日 | 2021年5月31日 | 2.4億円 |
| 第2次 | 2021年6月15日 | 2021年7月16日 | 2.4億円 |
| 第3次 | 2021年8月9日 | 2021年9月17日 | 2.4億円 |
| 第4次 | 2021年9月20日 | 2021年11月30日 | 2.4億円 |
| 記載なし | 2022年4月20日 | 2022年5月31日 | 3.6億円 |
| 第2次 | 2022年7月14日 | 2022年8月25日 | 3.6億円 |
| 第3次 | 2022年8月29日 | 2023年1月30日 | 3.6億円 |
| 記載なし | 2023年4月6日 | 2023年4月24日 | 3.6億円 |
| 記載なし | 2023年4月26日 | 2023年5月26日 | 3.6億円 |
| 第2次 | 2023年5月9日 | 2023年6月2日 | 3.6億円 |
| 第2次 | 2023年6月2日 | 2023年6月19日 | 3.6億円 |
| 第3次 | 2023年6月7日 | 2023年6月30日 | 3.6億円 |
| 第3次 | 2023年6月23日 | 2023年7月19日 | 3.6億円 |
| 第4次 | 2023年7月5日 | 2023年7月31日 | 3.6億円 |
| 第4次 | 2023年7月24日 | 2023年9月1日 | 3.6億円 |
| 第5次 | 2023年8月3日 | 2023年9月19日 | 3.6億円 |
| 第6次 | 2023年9月25日 | 2024年1月31日 | 3.6億円 |
| 第5次 | 2023年9月6日 | 2024年1月31日 | 3.6億円 |
| 記載なし | 2024年4月26日 | 2024年5月24日 | 3.6億円 |
公募の間隔(実測値)
| 締切から次の締切まで | 中央値 18日(最短 18日 / 最長 18日) |
|---|---|
| 測定に使った回数 | 1組 |
同じ枠の中で回次が1つ進むまでにかかった日数です。過去にそうだったという記録であり、 次の公募がいつになるかを示すものではありません。
制度名・日付・上限額はデジタル庁が公開するJグランツのデータをそのまま転記しています。
回次と枠は制度名の表記から機械的に読み取ったもので、公式の分類とは異なる場合があります。
申請の可否・締切は必ず各制度の公式ページでご確認ください。