展示会出展助成事業の公募履歴
この制度は公開データ上 10回 の公募が確認できます。 記録しているのは2022年10月31日締切分から2026年9月14日締切分までです。
公開データ上、締切が先の回はありません。最後の締切は2026年9月14日です。 次の公募があるかどうかは公開データからは分かりません。
公募の記録(25行)
| 回次 | 受付開始 | 締切 | 補助上限額 |
|---|---|---|---|
| 第7回 | 2022年10月3日 | 2022年10月31日 | 150万円 |
| 第8回 | 2022年11月1日 | 2022年11月30日 | 150万円 |
| 第9回 | 2022年12月1日 | 2022年12月16日 | 150万円 |
| 第10回 | 2023年1月5日 | 2023年1月31日 | 150万円 |
| 第1回 | 2023年4月3日 | 2023年4月20日 | 150万円 |
| 第2回 | 2023年5月8日 | 2023年5月22日 | 150万円 |
| 第3回 | 2023年6月1日 | 2023年6月20日 | 150万円 |
| 第4回 | 2023年7月3日 | 2023年7月20日 | 150万円 |
| 第5回 | 2023年8月1日 | 2023年8月21日 | 150万円 |
| 第6回 | 2023年9月1日 | 2023年9月20日 | 150万円 |
| 第7回 | 2023年10月2日 | 2023年10月20日 | 150万円 |
| 第8回 | 2023年11月1日 | 2023年11月20日 | 150万円 |
| 第9回 | 2023年12月1日 | 2023年12月20日 | 150万円 |
| 第10回 | 2024年1月5日 | 2024年1月22日 | 150万円 |
| 第1回 | 2024年4月1日 | 2024年4月22日 | 150万円 |
| 第2回 | 2024年5月1日 | 2024年5月20日 | 150万円 |
| 第3回 | 2024年6月1日 | 2024年6月20日 | 150万円 |
| 第4回 | 2024年7月1日 | 2024年7月22日 | 150万円 |
| 第5回 | 2024年8月1日 | 2024年8月20日 | 150万円 |
| 第6回 | 2024年9月1日 | 2024年9月20日 | 150万円 |
| 第7回 | 2024年10月1日 | 2024年10月21日 | 150万円 |
| 第8回 | 2024年11月1日 | 2024年11月20日 | 150万円 |
| 第9回 | 2024年12月1日 | 2024年12月20日 | 150万円 |
| 第10回 | 2025年1月1日 | 2025年1月20日 | 150万円 |
| 記載なし | 2026年8月31日 | 2026年9月14日 | 150万円 |
制度名・日付・上限額はデジタル庁が公開するJグランツのデータをそのまま転記しています。
回次と枠は制度名の表記から機械的に読み取ったもので、公式の分類とは異なる場合があります。
申請の可否・締切は必ず各制度の公式ページでご確認ください。