補助金しらべ

トップ / 制度別の公募履歴 / 公募履歴

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金の公募履歴

この制度は公開データ上 23次 の公募が確認できます。 記録しているのは2020年3月31日締切分から2028年3月31日締切分までです。

締切がまだ先の回が 5件 あります。直近の締切は 2026年9月28日 です。

公募の記録(27行)

回次 枠 受付開始 締切 補助上限額
第1次 一般型 2020年3月10日 2020年3月31日 1,000万円
第2次 一般型 2020年3月31日 2020年5月20日 1,000万円
第1次 ビジネスモデル構築型 2020年4月28日 2020年6月12日 記載なし
第3次 一般型 2020年5月22日 2020年8月3日 1,000万円
第2次 ビジネスモデル構築型 2021年1月15日 2021年3月19日 1億円
第5次 一般型・グローバル展開型 2020年12月18日 2021年3月31日 1,000万円
第6次 一般型・グローバル展開型 2021年2月22日 2021年5月13日 1,000万円
第7次 一般型・グローバル展開型 2021年5月13日 2021年8月17日 1,000万円
第8次 一般型・グローバル展開型 2021年8月17日 2021年11月11日 1,000万円
第9次 一般型・グローバル展開型 2021年11月11日 2022年2月8日 1,000万円
第10次 一般型・グローバル展開型 2022年2月16日 2022年5月12日 1,000万円
第3次 ビジネスモデル構築型 2022年3月30日 2022年5月31日 1億円
第11次 一般型・グローバル展開型 2022年5月12日 2022年8月18日 1,000万円
第12次 一般型・グローバル展開型 2022年8月18日 2022年10月24日 1,000万円
第4次 ビジネスモデル構築型 2022年9月9日 2022年11月11日 1億円
第13次 一般型・グローバル展開型 2022年10月24日 2022年12月22日 1,000万円
第4次 一般型・グローバル展開型 2021年3月1日 2023年4月18日 1,000万円
第14次 — 2023年1月11日 2023年4月19日 1,000万円
第15次 — 2023年4月19日 2023年7月28日 1,000万円
第16次 — 2023年7月28日 2023年11月7日 1,000万円
第17次 — 2023年12月27日 2024年3月1日 1,000万円
第18次 — 2024年1月31日 2024年3月27日 1,000万円
第19次 — 2025年2月14日 2026年9月28日 4,000万円
第20次 — 2025年10月27日 2026年12月28日 3,500万円
第21次 — 2026年1月23日 2027年3月23日 4,000万円
第22次 — 2026年4月30日 2027年6月30日 記載なし
第23次 — 2026年4月3日 2028年3月31日 記載なし

公募の間隔(実測値)

締切から次の締切まで 中央値 95日(最短 26日 / 最長 915日)
測定に使った回数 22組

同じ枠の中で回次が1つ進むまでにかかった日数です。過去にそうだったという記録であり、 次の公募がいつになるかを示すものではありません。

ほかの制度の公募履歴を見る →

制度名・日付・上限額はデジタル庁が公開するJグランツのデータをそのまま転記しています。 回次と枠は制度名の表記から機械的に読み取ったもので、公式の分類とは異なる場合があります。 申請の可否・締切は必ず各制度の公式ページでご確認ください。